
Tra le varie partite in programma ne abbiamo selezionate 6 su cui abbiamo strutturato una schedina pronta pronosticando l‘intervallo della somma gol di ogni singola gara, una proposta di gioco dalla quota totale interessante, adatta anche a sistemi che prevedano la presenza di errore.
| Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|
| FINLANDIA : Veikkausliiga | Multigol 1 - 3 squadra casa Quota: 1.30 | 3 - 0 |
| FINLANDIA : Veikkausliiga | Multigol 2 - 5 Quota: 1.30 | 1 - 2 |
| NORVEGIA : Eliteserien | Multigol 2 - 5 Quota: 1.30 | 1 - 1 |
| NORVEGIA : Eliteserien | Multigol 2 - 4 Quota: 1.52 | 3 - 1 |
| SVEZIA : Allsvenskan | Multigol 1 - 3 squadra ospite Quota: 1.30 | 1 - 3 |
| SVEZIA : Allsvenskan | Multigol 3 - 6 Quota: 1.60 | 1 - 2 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| Sisal Matchpoint | 7.50 | ► vai al sito► vedi |
| SNAI | 7.35 | ► vai al sito► vedi |
| WilliamHill | 7.20 | ► vai al sito► vedi |
| Eurobet | 7.05 | ► vai al sito► vedi |
Bonus 1100€
100€ SENZA DEPOSITO alla registrazione
+ 100% deposito fino a 1000€ + INTER maggiorata sempre
