Nella giornata si disputano 9 gare dei vari gironi di Uefa Nations League. Di seguito la nostra proposta di gioco, una schedina pronta dalla quota complessiva molto alta, da provare integralmente per tentare il colpo grosso ma anche adatta a sistemi che prevedano la presenza errori.
| Data | Partita | Pronostico |
|---|---|---|
| 12/06/202212/06 15:00 | 1 Quota: 1.60 | |
| 12/06/202212/06 18:00 | Over 0,5 casa + Under 1,5 ospite Quota: 1.60 | |
| 12/06/202212/06 18:00 | Over 0,5 Primo Tempo + Over 1,5 Secondo Tempo Quota: 1.65 | |
| 12/06/202212/06 18:00 | Multigol 2 - 4 Quota: 1.52 | |
| 12/06/202212/06 20:45 | Combo 1 + Over 1,5 Quota: 1.62 | |
| 12/06/202212/06 20:45 | Gol Quota: 1.75 | |
| 12/06/202212/06 20:45 | Combo 1X + Multigol 1 - 4 Quota: 1.42 | |
| 12/06/202212/06 20:45 | Combo X2 + Multigol 1 - 5 Quota: 1.40 | |
| 12/06/202212/06 20:45 | Multigol 2 - 4 squadra casa Quota: 1.52 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| Eurobet | 67.10 | ► vai al sito► vedi |
| Lottomatica | 65.76 | ► vai al sito► vedi |
| SNAI | 64.42 | ► vai al sito► vedi |
| Sisal | 63.08 | ► vai al sito► vedi |
