Sabato prossimo parte il trentaseiesimo turno di Primera Division con i primi tre incontri in programma.
| Data | Partita | Pronostico |
|---|---|---|
| 11/07/202011/07 17:00 | Combo X2 + Under 3,5 Quota: 1.73 | |
| 11/07/202011/07 19:30 | Combo 2 + Under 3,5 Quota: 2.11 | |
| 11/07/202011/07 22:00 | Combo 1 + Under 3,5 Quota: 2.02 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| SNAI | 7.37 | ► vai al sito► vedi |
| /netbet | 7.23 | ► vai al sito► vedi |
| /888sport | 7.08 | ► vai al sito► vedi |
| /williamhill | 6.93 | ► vai al sito► vedi |
Preferisci leggere i nostri pronostici approfonditi, basati su statistiche, forma dei giocatori, squalificati e indisponibili di questo turno di LaLiga? Allora puoi vedere:
