
Domenica 8 novembre si giocano quattro gare valide per l’ottava giornata della Super League.
| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| 08/11/202008/11 14:00 | Combo X2 + Under 3,5 Quota: 1.56 | 0 - 2 | |
| 08/11/202008/11 16:15 | Gol Quota: 2.34 | Posticipata | |
| 08/11/202008/11 16:15 | 2 Quota: 1.35 | 1 - 3 | |
| 08/11/202008/11 18:30 | Under 2,5 Quota: 1.51 | Posticipata |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| /888sport | 7.44 | ► vai al sito► vedi |
| /netbet | 7.29 | ► vai al sito► vedi |
| /betx | 7.14 | ► vai al sito► vedi |
| Sisal | 6.99 | ► vai al sito► vedi |
SystemBET by Cassandra
Il Raddoppino quotidiano a quota obiettivo 1,80
Ricevi ogni giorno nel canale Telegram riservato la proposta selezionata dal team di Cassandra.
Con il piano mensilecirca 0,50 €al giorno
Agosto 2026 · risultati documentati20 su 30esiti positivi
Scopri SystemBET
Piano mensile: 14,90 €. Equivalente giornaliero calcolato su 30 giorni. Risultati passati non garantiscono risultati futuri. 18+.