Abbiamo selezionato per te 13 pronostici vincenti tra le partite in programma nella giornata, una giocata ambiziosa adatta per chi cerca la grossa quota, il colpo a sensazione, adatta data l’elevata quota complessiva anche a sistemi che prevedano la presenza di 1 o più errori.
| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| 04/03/2023 13:00 | GERMANIA 2. Bundesliga | 1 Quota: 1.55 | 3 - 0 |
| 04/03/2023 16:00 | INGHILTERRA Championship | 1 Quota: 1.50 | 5 - 0 |
| 04/03/2023 16:00 | INGHILTERRA Premier League | 1 Quota: 1.25 | 3 - 2 |
| 04/03/2023 16:00 | INGHILTERRA Premier League | 1 Quota: 1.65 | 1 - 0 |
| 04/03/2023 16:00 | SCOZIA Premiership | 1 Quota: 1.18 | 3 - 1 |
| 04/03/2023 17:00 | AUSTRIA Bundesliga | 2 Quota: 1.57 | 0 - 2 |
| 04/03/2023 18:15 | BELGIO Jupiler League | 1 Quota: 1.40 | 3 - 1 |
| 04/03/2023 18:30 | GERMANIA Bundesliga | 2 Quota: 1.42 | 1 - 2 |
| 04/03/2023 19:00 | FRANCIA Ligue 2 | 1 Quota: 1.65 | 2 - 1 |
| 04/03/2023 19:00 | PORTOGALLO Liga Portugal | 2 Quota: 1.35 | 0 - 1 |
| 04/03/2023 20:00 | OLANDA Eredivisie | 1 Quota: 1.20 | 1 - 0 |
| 04/03/2023 21:00 | FRANCIA Ligue 1 | 1 Quota: 1.32 | 4 - 2 |
| 04/03/2023 21:30 | PORTOGALLO Liga Portugal | 2 Quota: 1.30 | 1 - 3 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| Lottomatica | 115.03 | ► vai al sito► vedi |
| SNAI | 112.73 | ► vai al sito► vedi |
| Sisal | 110.43 | ► vai al sito► vedi |
| /bwin | 108.13 | ► vai al sito► vedi |

