Di seguito la nostra proposta di gioco per la “singola”, il “raddoppio” e il “terno” del giorno, una selezione di 6 eventi tra tutte le partite in programma nella giornata.
SCOMMESSA SINGOLA
STAKE SINGOLA: 6.80%
| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| 21/10/2023 16:15 | ITALIA Serie B | Over 1,5 squadra casa Quota: 1.80 | 3 - 0 |
| Quota SINGOLA: 1.8 |
RADDOPPIO DEL GIORNO
STAKE RADDOPPIO: 18.60%
| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| 21/10/2023 13:00 | GERMANIA 2. Bundesliga | 1X Quota: 1.20 | 2 - 0 |
| 21/10/2023 17:00 | FRANCIA Ligue 1 | 1 Quota: 1.27 | 3 - 0 |
| 21/10/2023 18:30 | GERMANIA Bundesliga | 2 Quota: 1.32 | 1 - 3 |
| Quota RADDOPPIO: 2.01 |
TRIS
STAKE TRIS: 1.50%
| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| 21/10/2023 16:00 | INGHILTERRA Premier League | 1 Quota: 1.43 | 2 - 1 |
| 21/10/2023 20:45 | ITALIA Serie A | X2 Quota: 1.48 | 0 - 2 |
| 21/10/2023 21:00 | INGHILTERRA Premier League | 2 Quota: 1.45 | 1 - 2 |
| Quota TRIS: 3.07 |
