Nella giornata si disputano 2 gare di Serie B. Di seguito la nostra proposta di gioco.
| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| 30/04/2023 16:15 | Combo 1X + Over 1,5 Quota: 1.60 | 2 - 1 | |
| 30/04/2023 16:15 | Over 0,5 casa + Under 2,5 ospite Quota: 1.42 | 1 - 1 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| Eurobet | 2.27 | ► vai al sito► vedi |
| SNAI | 2.23 | ► vai al sito► vedi |
| Sisal | 2.18 | ► vai al sito► vedi |
| Lottomatica | 2.14 | ► vai al sito► vedi |
