Nella giornata si disputano 6 gare valide per la 30° giornata di Premier League. Di seguito la nostra proposta di gioco.
| Data | Partita | Pronostico |
|---|---|---|
| 02/04/202502/04 20:45 | 1 Quota: 1.40 | |
| 02/04/202502/04 20:45 | Gol Quota: 1.52 | |
| 02/04/202502/04 20:45 | Combo 1 + Over 2,5 Quota: 1.40 | |
| 02/04/202502/04 20:45 | Combo 1X + Multigol 2 - 5 Quota: 1.60 | |
| 02/04/202502/04 20:45 | Combo X2 + Over 1,5 Quota: 1.45 | |
| 02/04/202502/04 21:00 | Over 1,5 squadra casa Quota: 1.50 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| /starcasinosup | 11.20 | ► vai al sito► vedi |
| /bwin | 10.97 | ► vai al sito► vedi |
| /netbet | 10.75 | ► vai al sito► vedi |
| SNAI | 10.53 | ► vai al sito► vedi |
