Nella giornata si disputano 4 gare valide per la 10° giornata di Premier League. Di seguito la nostra proposta di gioco.
| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| 09/10/2022 15:00 | Combo 1X + Multigol 1 - 5 Quota: 1.46 | 2 - 1 | |
| 09/10/2022 15:00 | Multigol 2 - 4 Quota: 1.52 | 3 - 1 | |
| 09/10/2022 17:30 | Gol Quota: 1.58 | 3 - 2 | |
| 09/10/2022 20:00 | Under 3,5 Quota: 1.38 | 1 - 2 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| Sisal | 4.84 | ► vai al sito► vedi |
| Eurobet | 4.74 | ► vai al sito► vedi |
| SNAI | 4.65 | ► vai al sito► vedi |
| /netbet | 4.55 | ► vai al sito► vedi |
Preferisci leggere i nostri pronostici approfonditi, basati su statistiche, forma dei giocatori, squalificati e indisponibili di questo turno di Premier League? Allora puoi vedere:
