Nella giornata si disputano 2 gare di Ligue 1. Di seguito la nostra proposta di gioco.
| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| 09/03/202409/03 17:00 | Multigol 1 - 2 squadra ospite Quota: 1.55 | 0 - 2 | |
| 09/03/202409/03 21:00 | Combo 1X + Under 3,5 Quota: 1.65 | 1 - 0 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| Eurobet | 2.56 | ► vai al sito► vedi |
| Lottomatica | 2.51 | ► vai al sito► vedi |
| Sisal | 2.46 | ► vai al sito► vedi |
| /bwin | 2.40 | ► vai al sito► vedi |
