Nella giornata si disputano 2 gare di Ligue 1. Di seguito la nostra proposta di gioco.
| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| 10/02/202410/02 17:00 | Multigol 2 - 4 Quota: 1.50 | 3 - 1 | |
| 10/02/202410/02 21:00 | 1 Quota: 1.53 | 3 - 1 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| Eurobet | 2.30 | ► vai al sito► vedi |
| Lottomatica | 2.25 | ► vai al sito► vedi |
| Sisal | 2.20 | ► vai al sito► vedi |
| /bwin | 2.16 | ► vai al sito► vedi |
