Sabato prossimo si giocano i primi tre incontri validi per il quarantesimo turno di Segunda Division.
| Data | Partita | Pronostico |
|---|---|---|
| 11/07/202011/07 17:00 | 2 Quota: 1.35 | |
| 11/07/202011/07 19:30 | Goal Quota: 1.94 | |
| 11/07/202011/07 21:45 | 1 Quota: 1.93 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| /betfair | 5.05 | ► vai al sito► vedi |
| /marathonbet | 4.95 | ► vai al sito► vedi |
| Sisal | 4.85 | ► vai al sito► vedi |
| /888sport | 4.75 | ► vai al sito► vedi |
SystemBET by Cassandra
Il Raddoppino quotidiano a quota obiettivo 1,80
Ricevi ogni giorno nel canale Telegram riservato la proposta selezionata dal team di Cassandra.
Con il piano mensilecirca 0,50 €al giorno
Agosto 2026 · risultati documentati20 su 30esiti positivi
Scopri SystemBET
Piano mensile: 14,90 €. Equivalente giornaliero calcolato su 30 giorni. Risultati passati non garantiscono risultati futuri. 18+.
