Pronostico Liga 2 del 10 aprile. Sabato prossimo sono in programma 3 gare valide per il trentaquattresimo turno del campionato cadetto spagnolo.
| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| 10/04/202110/04 14:00 | Combo 1X + Under 3,5 Quota: 1.69 | 0 - 0 | |
| 10/04/202110/04 16:00 | Combo 1X + Under 3,5 Quota: 1.42 | 0 - 0 | |
| 10/04/202110/04 18:15 | Goal Quota: 2.05 | 2 - 1 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| /williamhill | 4.92 | ► vai al sito► vedi |
| /vincitu | 4.82 | ► vai al sito► vedi |
| /betway | 4.72 | ► vai al sito► vedi |
| SNAI | 4.62 | ► vai al sito► vedi |
