![]()
Pronostico Liga 2 del 10 aprile. Sabato prossimo sono in programma 3 gare valide per il trentaquattresimo turno del campionato cadetto spagnolo.
| Partita | Pronostico | Esito | 
|---|---|---|
| Combo 1X + Under 3,5 Quota: 1.69  | 0 - 0 | |
| Combo 1X + Under 3,5 Quota: 1.42  | 0 - 0 | |
| Goal Quota: 2.05  | 2 - 1 | 
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| WilliamHill | 4.92 | ► vai al sito► vedi | 
| 4.82 | ► vai al sito► vedi | |
| 4.72 | ► vai al sito► vedi | |
| SNAI | 4.62 | ► vai al sito► vedi | 
		
			
				Bonus 1100€
			
		
		
		
			
		
		
		
			
				100€ SENZA DEPOSITO alla registrazione
		
		+ 100% deposito fino a 1000€ + INTER maggiorata sempre