In giornata si disputano 4 gare di Conference League. Di seguito la nostra proposta di gioco.
| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| 07/08/2024 19:00 | 1 Quota: 1.55 | 1 - 0 | |
| 07/08/2024 19:00 | Squadra casa segna in entrambi i tempi Quota: 1.45 | 6 - 1 | |
| 07/08/2024 19:00 | Multigol 2 - 4 Quota: 1.52 | 3 - 0 | |
| 07/08/2024 20:30 | Combo 1X + Over 1,5 Quota: 1.40 | 2 - 0 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| SNAI | 4.78 | ► vai al sito► vedi |
| Lottomatica | 4.69 | ► vai al sito► vedi |
| Sisal | 4.59 | ► vai al sito► vedi |
| /williamhill | 4.50 | ► vai al sito► vedi |
