In giornata dalle ore 20:15 alle ore 21:00 si disputano diverse gare di Conference League. Di seguito la nostra proposta di gioco, una scommessa pronta dalla quota complessiva molto alta, da giocare integralmente per tentare il colpo a sensazione o in sistemi che prevedano la presenza di 1 o più errori.
| Data | Partita | Pronostico |
|---|---|---|
| 07/08/202507/08 20:15 | 1 Quota: 1.50 | |
| 07/08/202507/08 20:30 | Squadra casa vince almeno un tempo Quota: 1.45 | |
| 07/08/202507/08 20:30 | Gol Quota: 1.60 | |
| 07/08/202507/08 20:30 | Multigol 1 - 3 casa + 0 - 2 ospite Quota: 1.50 | |
| 07/08/202507/08 20:45 | Multigol 2 - 4 squadra ospite Quota: 1.48 | |
| 07/08/202507/08 20:45 | Gol Quota: 1.50 | |
| 07/08/202507/08 21:00 | Combo 1X + Under 4,5 Quota: 1.40 | |
| 07/08/202507/08 21:00 | Combo 1 + Over 1,5 Quota: 1.40 | |
| 07/08/202507/08 21:00 | Combo 1X + Under 3,5 Quota: 1.45 | |
| 07/08/202507/08 21:00 | Multigol 1 - 2 squadra ospite Quota: 1.55 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| SNAI | 64.83 | ► vai al sito► vedi |
| Lottomatica | 63.53 | ► vai al sito► vedi |
| Sisal | 62.24 | ► vai al sito► vedi |
| /williamhill | 60.94 | ► vai al sito► vedi |
SystemBET by Cassandra
Il Raddoppino quotidiano a quota obiettivo 1,80
Ricevi ogni giorno nel canale Telegram riservato la proposta selezionata dal team di Cassandra.
Con il piano mensilecirca 0,50 €al giorno
Agosto 2026 · risultati documentati20 su 30esiti positivi
Piano mensile: 14,90 €. Equivalente giornaliero calcolato su 30 giorni. Risultati passati non garantiscono risultati futuri. 18+.
