In giornata dalle ore 20:15 alle ore 22:00 si disputano 10 gare di Conference League. Di seguito la nostra proposta di gioco, una scommessa pronta dalla quota complessiva molto alta, da giocare integralmente per tentare il colpo a sensazione o in sistemi che prevedano la presenza di 1 o più errori.
| Data | Partita | Pronostico |
|---|---|---|
| 10/07/202510/07 20:15 | Gol Quota: 1.70 | |
| 10/07/202510/07 20:30 | Multigol 2 - 4 Quota: 1.55 | |
| 10/07/202510/07 20:30 | Combo X2 + Under 3,5 Quota: 1.60 | |
| 10/07/202510/07 20:30 | 1 Handicap (-1) Quota: 1.60 | |
| 10/07/202510/07 20:45 | Gol Quota: 1.45 | |
| 10/07/202510/07 21:00 | 2 Quota: 1.37 | |
| 10/07/202510/07 21:00 | Combo 1 + Multigol 2 - 5 Quota: 1.50 | |
| 10/07/202510/07 21:00 | Multigol 0 - 2 casa + 1 - 3 ospite Quota: 1.60 | |
| 10/07/202510/07 22:00 | 1 Quota: 1.38 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| SNAI | 54.15 | ► vai al sito► vedi |
| Lottomatica | 53.06 | ► vai al sito► vedi |
| Sisal | 51.98 | ► vai al sito► vedi |
| /williamhill | 50.90 | ► vai al sito► vedi |
SystemBET by Cassandra
Il Raddoppino quotidiano a quota obiettivo 1,80
Ricevi ogni giorno nel canale Telegram riservato la proposta selezionata dal team di Cassandra.
Con il piano mensilecirca 0,50 €al giorno
Agosto 2026 · risultati documentati20 su 30esiti positivi
Piano mensile: 14,90 €. Equivalente giornaliero calcolato su 30 giorni. Risultati passati non garantiscono risultati futuri. 18+.
