Nella giornata si disputano 4 gare di Championship. Di seguito la nostra proposta di gioco.
| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| 08/02/202508/02 13:30 | Multigol 2 - 4 Quota: 1.52 | 2 - 2 | |
| 08/02/202508/02 13:30 | Combo 1X + Multigol 1 - 5 Quota: 1.50 | 2 - 1 | |
| 08/02/202508/02 16:00 | Combo 1X + Over 1,5 Quota: 1.55 | 1 - 1 | |
| 08/02/202508/02 16:00 | 1 Quota: 1.50 | 2 - 1 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| /netbet | 5.30 | ► vai al sito► vedi |
| AdmiralBet | 5.19 | ► vai al sito► vedi |
| /starcasinosup | 5.09 | ► vai al sito► vedi |
| SNAI | 4.98 | ► vai al sito► vedi |
