Nella giornata si disputano 9 gare valide per la 28° giornata di Championship. Di seguito la nostra proposta di gioco.
| Data | Partita | Pronostico |
|---|---|---|
| 20/01/202420/01 13:30 | Combo X2 + Under 4,5 Quota: 1.46 | |
| 20/01/202420/01 16:00 | Gol Quota: 1.55 | |
| 20/01/202420/01 16:00 | Combo 1 + Under 4,5 Quota: 1.53 | |
| 20/01/202420/01 16:00 | Over 0,5 casa + Under 2,5 ospite Quota: 1.46 | |
| 20/01/202420/01 16:00 | Under 2,5 Quota: 1.53 | |
| 20/01/202420/01 16:00 | Multigol ospite 1 - 2 Quota: 1.54 | |
| 20/01/202420/01 16:00 | Combo 1X + Multigol 1 - 4 Quota: 1.56 | |
| 20/01/202420/01 16:00 | Multigol 2 - 4 Quota: 1.51 | |
| 20/01/202420/01 16:00 | Multigol 2 - 4 Quota: 1.52 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| /starcasinosup | 52.03 | ► vai al sito► vedi |
| /bwin | 50.99 | ► vai al sito► vedi |
| /netbet | 49.95 | ► vai al sito► vedi |
| /williamhill | 48.91 | ► vai al sito► vedi |
