Nella giornata si disputano 2 gare di Championship. Di seguito la nostra proposta di gioco.
| Data | Partita | Pronostico |
|---|---|---|
| 04/02/202504/02 20:45 | 1 Quota: 1.42 | |
| 04/02/202504/02 20:45 | X 1°T o X finale Quota: 1.52 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| Sisal | 2.16 | ► vai al sito► vedi |
| /netbet | 2.12 | ► vai al sito► vedi |
| /starcasinosup | 2.07 | ► vai al sito► vedi |
| AdmiralBet | 2.03 | ► vai al sito► vedi |
