Nella giornata si disputano 2 gare di Championship. Di seguito la nostra proposta di gioco.
| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| 28/02/202328/02 20:45 | Combo 1X + Under 4,5 Quota: 1.54 | 0 - 0 | |
| 28/02/202328/02 21:00 | Multigol 1 - 2 squadra casa Quota: 1.55 | 2 - 2 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| Eurobet | 2.39 | ► vai al sito► vedi |
| /netbet | 2.34 | ► vai al sito► vedi |
| Lottomatica | 2.29 | ► vai al sito► vedi |
| SNAI | 2.24 | ► vai al sito► vedi |
