Nella giornata si disputano 2 gare di Championship. Di seguito la nostra proposta di gioco.
| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| 14/01/202514/01 20:45 | X 1°T o X finale Quota: 1.55 | 1 - 1 | |
| 14/01/202514/01 20:45 | 1X Quota: 1.42 | 1 - 1 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| AdmiralBet | 2.20 | ► vai al sito► vedi |
| /bwin | 2.16 | ► vai al sito► vedi |
| SNAI | 2.11 | ► vai al sito► vedi |
| /williamhill | 2.07 | ► vai al sito► vedi |
