Nella giornata si disputano 2 gare di Championship. Di seguito la nostra proposta di gioco.
| Data | Partita | Pronostico |
|---|---|---|
| 01/05/202301/05 14:00 | Gol Quota: 1.78 | |
| 01/05/202301/05 18:30 | Over 0,5 casa + Under 2,5 ospite Quota: 1.40 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| Eurobet | 2.49 | ► vai al sito► vedi |
| /netbet | 2.44 | ► vai al sito► vedi |
| Lottomatica | 2.39 | ► vai al sito► vedi |
| SNAI | 2.34 | ► vai al sito► vedi |
