Sabato 28 novembre si giocano 2 partite valide per la nona giornata della Super League.
| Data | Partita | Pronostico |
|---|---|---|
| 28/11/202028/11 18:15 | Gol Quota: 1.56 | |
| 28/11/202028/11 20:30 | Combo 1X + Under 3,5 Quota: 1.76 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| SNAI | 2.75 | ► vai al sito► vedi |
| Lottomatica | 2.69 | ► vai al sito► vedi |
| Sisal | 2.64 | ► vai al sito► vedi |
| /888sport | 2.58 | ► vai al sito► vedi |

