Domenica 4 ottobre si giocano tre partite valide per la terza giornata della Super League svizzera.
| Data | Partita | Pronostico |
|---|---|---|
| 04/10/202004/10 16:00 | Combo 1 + 2-5 gol Quota: 1.51 | |
| 04/10/202004/10 16:00 | Multigol 2-4 Quota: 1.51 | |
| 04/10/202004/10 16:00 | Combo 1X + 1-4 gol Quota: 1.63 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| Sisal | 3.72 | ► vai al sito► vedi |
| /better | 3.64 | ► vai al sito► vedi |
| SNAI | 3.57 | ► vai al sito► vedi |
| /betx | 3.49 | ► vai al sito► vedi |
SystemBET by Cassandra
Il Raddoppino quotidiano a quota obiettivo 1,80
Ricevi ogni giorno nel canale Telegram riservato la proposta selezionata dal team di Cassandra.
Un mese dalla sottoscrizionecirca 0,50 €al giorno
Settembre 2026 · risultati documentati20 su 28esiti positivi · 71,4%
Piano mensile: 14,90 €. Accesso dalla data di sottoscrizione fino allo stesso giorno del mese successivo. Equivalente giornaliero calcolato su 30 giorni. Risultati passati non garantiscono risultati futuri. 18+.
