Nella giornata si giocano 3 gare di Allsvenskan il massimo campionato svedese. Di seguito la nostra proposta di gioco.
| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| 26/04/202626/04 14:00 | Gol Quota: 1.55 | 1 - 1 | |
| 26/04/202626/04 16:30 | 1X Quota: 1.40 | 2 - 2 | |
| 26/04/202626/04 16:30 | Multigol 0 - 2 casa + 1 - 4 ospite Quota: 1.55 | 1 - 2 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| Sisal | 3.36 | ► vai al sito► vedi |
| SNAI | 3.30 | ► vai al sito► vedi |
| Lottomatica | 3.23 | ► vai al sito► vedi |
| /williamhill | 3.16 | ► vai al sito► vedi |
