Nella giornata si giocano 3 gare di Allsvenskan il massimo campionato svedese. Di seguito la nostra proposta di gioco.
| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| 10/07/202210/07 15:00 | Gol Quota: 1.70 | 2 - 2 | |
| 10/07/202210/07 15:00 | Under 1,5 casa + Over 0.5 ospite Quota: 1.65 | 1 - 2 | |
| 10/07/202210/07 17:30 | Multigol 2 - 4 Quota: 1.52 | 1 - 1 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| Sisal | 4.26 | ► vai al sito► vedi |
| SNAI | 4.18 | ► vai al sito► vedi |
| Lottomatica | 4.09 | ► vai al sito► vedi |
| /williamhill | 4.01 | ► vai al sito► vedi |
SystemBET by Cassandra
Il Raddoppino quotidiano a quota obiettivo 1,80
Ricevi ogni giorno nel canale Telegram riservato la proposta selezionata dal team di Cassandra.
Con il piano mensilecirca 0,50 €al giorno
Agosto 2026 · risultati documentati20 su 30esiti positivi
Scopri SystemBET
Piano mensile: 14,90 €. Equivalente giornaliero calcolato su 30 giorni. Risultati passati non garantiscono risultati futuri. 18+.
