Nella giornata si disputano 4 gare di Jupiler League il massimo campionato belga. Di seguito la nostra proposta di gioco.
| Data | Partita | Pronostico |
|---|---|---|
| 08/02/202608/02 13:30 | Multigol 2 - 4 Quota: 1.54 | |
| 08/02/202608/02 16:00 | 1 Quota: 1.42 | |
| 08/02/202608/02 18:30 | Over 1,5 squadra casa Quota: 1.40 | |
| 08/02/202608/02 19:15 | X2 Quota: 1.45 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| Eurobet | 4.44 | ► vai al sito► vedi |
| SNAI | 4.35 | ► vai al sito► vedi |
| Sisal | 4.26 | ► vai al sito► vedi |
| Lottomatica | 4.17 | ► vai al sito► vedi |
