Nella giornata si disputano 2 gare di Jupiler Pro League valide per i Play-Off Scudetto. Di seguito la nostra proposta di gioco.
| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| 28/05/2023 13:30 | Gol Quota: 1.53 | 1 - 1 | |
| 28/05/2023 18:30 | X2 Quota: 1.74 | 1 - 3 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| Lottomatica | 2.66 | ► vai al sito► vedi |
| Sisal | 2.61 | ► vai al sito► vedi |
| /williamhill | 2.56 | ► vai al sito► vedi |
| /bwin | 2.50 | ► vai al sito► vedi |
