Nella giornata si disputano 4 gare valide per il ventinovesimo turno di 2.Bundesliga. Di seguito la nostra proposta di gioco.
| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| 09/04/202209/04 13:30 | Over 1,5 squadra casa Quota: 1.72 | 3 - 0 | |
| 09/04/202209/04 13:30 | Combo X2 + Over 1,5 Quota: 1.70 | 1 - 1 | |
| 09/04/202209/04 13:30 | Goal Quota: 1.62 | 1 - 3 | |
| 09/04/202209/04 20:30 | Goal Quota: 1.55 | 3 - 1 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| /williamhill | 7.34 | ► vai al sito► vedi |
| /bwin | 7.20 | ► vai al sito► vedi |
| Eurobet | 7.05 | ► vai al sito► vedi |
| SNAI | 6.90 | ► vai al sito► vedi |
SystemBET by Cassandra
Il Raddoppino quotidiano a quota obiettivo 1,80
Ricevi ogni giorno nel canale Telegram riservato la proposta selezionata dal team di Cassandra.
Con il piano mensilecirca 0,50 €al giorno
Agosto 2026 · risultati documentati20 su 30esiti positivi
Scopri SystemBET
Piano mensile: 14,90 €. Equivalente giornaliero calcolato su 30 giorni. Risultati passati non garantiscono risultati futuri. 18+.
