Nella giornata si disputano 4 gare valide per il decimo turno di 2.Bundesliga. Di seguito la nostra proposta di gioco.
| Data | Partita | Pronostico |
|---|---|---|
| 01/10/202201/10 13:00 | Combo 1X + Multigoal 1-4 Quota: 1.45 | |
| 01/10/202201/10 13:00 | Multigoal 1-2 squadra casa Quota: 1.60 | |
| 01/10/202201/10 13:00 | Goal Quota: 1.60 | |
| 01/10/202201/10 20:30 | Goal Quota: 1.55 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| Sisal | 5.75 | ► vai al sito► vedi |
| Eurobet | 5.64 | ► vai al sito► vedi |
| SNAI | 5.52 | ► vai al sito► vedi |
| /netbet | 5.41 | ► vai al sito► vedi |

