Nella giornata si disputano 3 gare di 2.Bundesliga. Di seguito la nostra proposta di gioco
| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| 06/04/2025 13:30 | Squadra casa vince almeno un tempo Quota: 1.47 | 2 - 1 | |
| 06/04/2025 13:30 | Multigol 1 - 3 casa + 0 - 2 ospite Quota: 1.48 | 2 - 0 | |
| 06/04/2025 13:30 | 1 Quota: 1.45 | 6 - 0 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| SNAI | 3.15 | ► vai al sito► vedi |
| Lottomatica | 3.09 | ► vai al sito► vedi |
| Sisal | 3.03 | ► vai al sito► vedi |
| Eurobet | 2.97 | ► vai al sito► vedi |

