Nella giornata si disputano 2 gare di 2.Bundesliga. Di seguito la nostra proposta di gioco
| Data | Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|---|
| 26/04/202626/04 13:30 | Gol Quota: 1.50 | 2 - 3 | |
| 26/04/202626/04 13:30 | 1 Quota: 1.65 | 2 - 1 | |
| 26/04/202626/04 13:30 | Multigol 1 - 3 casa + 0 - 2 ospite Quota: 1.55 | 1 - 0 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| SNAI | 3.84 | ► vai al sito► vedi |
| Lottomatica | 3.76 | ► vai al sito► vedi |
| Sisal | 3.68 | ► vai al sito► vedi |
| Eurobet | 3.61 | ► vai al sito► vedi |
