Tra le varie partite in programma ne abbiamo selezionate 6 su cui abbiamo strutturato una schedina pronta pronosticando l‘intervallo della somma gol di ogni singola gara, una proposta di gioco dalla quota totale interessante, adatta anche a sistemi che prevedano la presenza di errore.
| Data | Partita | Pronostico |
|---|---|---|
| 17/11/202017/11 20:45 | EUROPA UEFA Nations League - League A | Multigol 1 - 2 squadra ospite Quota: 1.56 |
| 17/11/202017/11 20:45 | EUROPA UEFA Nations League - League A | Multigol 2 - 4 squadra casa Quota: 1.88 |
| 17/11/202017/11 20:45 | EUROPA UEFA Nations League - League A | Multigol 2 - 4 Quota: 1.54 |
| 17/11/202017/11 20:45 | EUROPA UEFA Nations League - League A | Multigol 2 - 4 Quota: 1.55 |
| 17/11/202017/11 22:00 | SUD AMERICA Mondiali - Qualificazione | Multigol 2 - 4 Quota: 1.55 |
| 17/11/202017/11 22:00 | SUD AMERICA Mondiali - Qualificazione | Multigol 1 - 3 squadra ospite Quota: 1.32 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| Sisal | 15.47 | ► vai al sito► vedi |
| /888sport | 15.16 | ► vai al sito► vedi |
| /williamhill | 14.85 | ► vai al sito► vedi |
| /netbet | 14.54 | ► vai al sito► vedi |
