Tra le varie partite in programma ne abbiamo selezionate 6 su cui abbiamo strutturato una schedina pronta pronosticando l‘intervallo della somma gol di ogni singola gara, una proposta di gioco dalla quota totale interessante, adatta anche a sistemi che prevedano la presenza di errore.
| Data | Partita | Pronostico |
|---|---|---|
| 29/10/202029/10 18:55 | EUROPA Europa League - Fase a Gironi | Multigol 1 - 2 squadra casa Quota: 1.54 |
| 29/10/202029/10 18:55 | EUROPA Europa League - Fase a Gironi | Multigol 1 - 2 squadra ospite Quota: 1.58 |
| 29/10/202029/10 18:55 | EUROPA Europa League - Fase a Gironi | Multigol 2 - 4 Quota: 1.54 |
| 29/10/202029/10 21:00 | EUROPA Europa League - Fase a Gironi | Multigol 2 - 4 Quota: 1.55 |
| 29/10/202029/10 21:00 | EUROPA Europa League - Fase a Gironi | Multigol 2 - 4 Quota: 1.55 |
| 29/10/202029/10 21:00 | EUROPA Europa League - Fase a Gironi | Multigol 1 - 2 squadra ospite Quota: 1.55 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| Sisal | 15.07 | ► vai al sito► vedi |
| /888sport | 14.77 | ► vai al sito► vedi |
| /williamhill | 14.47 | ► vai al sito► vedi |
| /netbet | 14.17 | ► vai al sito► vedi |

