Tra le varie partite in programma ne abbiamo selezionate 6 su cui abbiamo strutturato una schedina pronta pronosticando l‘intervallo della somma gol di ogni singola gara, una proposta di gioco dalla quota totale interessante, adatta anche a sistemi che prevedano la presenza di errore.
| Data | Partita | Pronostico |
|---|---|---|
| 10/10/202110/10 15:00 | EUROPA UEFA Nations League - League A | Multigol 2 - 4 Quota: 1.52 |
| 10/10/202110/10 16:00 | BRASILE Serie A | Multigol 1 - 3 squadra casa Quota: 1.30 |
| 10/10/202110/10 16:45 | OLANDA Eerste Divisie | Multigol 2 - 5 Quota: 1.30 |
| 10/10/202110/10 18:15 | SPAGNA LaLiga2 | Multigol 2 - 4 Quota: 1.54 |
| 10/10/202110/10 20:45 | EUROPA UEFA Nations League - League A | Multigol 1 - 3 squadra ospite Quota: 1.35 |
| 10/10/202110/10 22:00 | SUD AMERICA Mondiali - Qualificazione | Multigol 2 - 4 Quota: 1.54 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| Sisal | 8.88 | ► vai al sito► vedi |
| /888sport | 8.70 | ► vai al sito► vedi |
| /williamhill | 8.53 | ► vai al sito► vedi |
| Eurobet | 8.35 | ► vai al sito► vedi |
