In giornata dalle ore 16:30 alle 19:00 si disputano 21 gare di Conference League. Di seguito la nostra proposta di gioco, una scommessa pronta dalla quota complessiva molto alta, da giocare integralmente per tentare il colpo a sensazione o in sistemi che prevedano la presenza di 1 o più errori.
| Data | Partita | Pronostico |
|---|---|---|
| 23/07/2026 16:30 | Combo X2 + Multigol 1 - 4 Quota: 1.40 | |
| 23/07/2026 17:00 | Multigol 1 - 2 squadra ospite Quota: 1.65 | |
| 23/07/2026 17:00 | Combo X2 + Under 3,5 Quota: 1.60 | |
| 23/07/2026 17:30 | Segna Gol Squadra casa Quota: 1.47 | |
| 23/07/2026 18:00 | Gol Quota: 1.60 | |
| 23/07/2026 18:00 | Como 1X + Multigol 1 - 4 Quota: 1.40 | |
| 23/07/2026 18:00 | 1 Quota: 1.40 | |
| 23/07/2026 18:00 | 2 Quota: 1.40 | |
| 23/07/2026 18:00 | Combo X2 + Under 3,5 Quota: 1.50 | |
| 23/07/2026 18:30 | Combo 1X + Under 3,5 Quota: 1.52 | |
| 23/07/2026 18:30 | Squadra casa segna in entrambi i tempi Quota: 1.60 | |
| 23/07/2026 18:30 | Over 1,5 squadra casa Quota: 1.40 | |
| 23/07/2026 18:30 | Combo 1 +Multigol 2 - 5 Quota: 1.45 | |
| 23/07/2026 19:00 | Multigol 2 - 4 Quota: 1.55 | |
| 23/07/2026 19:00 | Gol Quota: 1.75 | |
| 23/07/2026 19:00 | Multigol 1 - 3 squadra ospite Quota: 1.42 | |
| 23/07/2026 19:00 | Squadra casa vince almeno un tempo Quota: 1.42 | |
| 23/07/2026 19:00 | Multigol 2 - 4 Quota: 1.54 | |
| 23/07/2026 19:00 | 2 Quota: 1.25 | |
| 23/07/2026 19:00 | X Primo Tempo e/o X Finale Quota: 1.60 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| SNAI | 5564.72 | ► vai al sito► vedi |
| Lottomatica | 5453.42 | ► vai al sito► vedi |
| Sisal | 5342.13 | ► vai al sito► vedi |
| Eurobet | 5230.83 | ► vai al sito► vedi |
