
Nella giornata si disputano 7 gare valide per la 20esima giornata di Premier League. Di seguito la nostra proposta di gioco.
| Partita | Pronostico | Esito |
|---|---|---|
| Combo Gol + Over 2,5 Quota: 1.45 | 1 - 2 | |
| Multigol casa 2 - 4 Quota: 1.52 | 2 - 1 | |
| X 1°T o X finale Quota: 1.70 | 0 - 0 Primo Tempo | |
| Multigol casa 0 -2 casa + Multigol ospite 1 - 3 Quota: 1.48 | 1 - 1 | |
| X2 Quota: 1.40 | 0 - 5 | |
| Combo 1 + Over 1,5 Quota: 1.50 | 4 - 1 | |
| Combo X2 + Multigol 2 - 5 Quota: 1.62 | 1 - 1 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| Better Lottomatica | 21.13 | ► vai al sito► vedi |
| NetBet | 20.71 | ► vai al sito► vedi |
| Sisal Matchpoint | 20.28 | ► vai al sito► vedi |
| WilliamHill | 19.86 | ► vai al sito► vedi |
Bonus 1100€
100€ SENZA DEPOSITO alla registrazione
+ 100% deposito fino a 1000€ + INTER maggiorata sempre
