![]()
Nella giornata si disputano 6 gare valide per la 23esima giornata di Premier League. Di seguito la nostra proposta di gioco.
| Data | Partita | Pronostico | 
|---|---|---|
| 25/01/2025 16:00 | Gol Quota: 1.62  | |
| 25/01/2025 16:00 | Combo 1X + Multigol 1 - 4 Quota: 1.45  | |
| 25/01/2025 16:00 | Squadra casa segna nei 2 tempi Quota: 1.40  | |
| 25/01/2025 16:00 | Combo 2 + Over 2,5 Quota: 1.68  | |
| 25/01/2025 16:00 | 2 Quota: 1.45  | |
| 25/01/2025 18:30 | Combo Gol + Over 2,5 Quota: 1.55  | 
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| SNAI | 13.41 | ► vai al sito► vedi | 
| NetBet | 13.14 | ► vai al sito► vedi | 
| Sisal Matchpoint | 12.87 | ► vai al sito► vedi | 
| StarCasinò Bet | 12.61 | ► vai al sito► vedi | 
		
			
				Bonus 1100€
			
		
		
		
			
		
		
		
			
				100€ SENZA DEPOSITO alla registrazione
		
		+ 100% deposito fino a 1000€ + INTER maggiorata sempre