![]()
Nella giornata si disputano 4 gare valide per il settimo turno di Premier League. Di seguito la nostra proposta di gioco
| Data | Partita | Pronostico | 
|---|---|---|
| 01/11/2020 13:00 | Gol Quota: 1.52  | |
| 01/11/2020 15:00 | Combo X2 + Multigol 1 - 4 Quota: 1.56  | |
| 01/11/2020 17:30 | Over 2,5 Quota: 1.68  | |
| 01/11/2020 20:15 | Combo 1X + Multigol 2 - 5 Quota: 1.52  | 
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| NetBet | 6.06 | ► vai al sito► vedi | 
| 5.93 | ► vai al sito► vedi | |
| Sisal Matchpoint | 5.81 | ► vai al sito► vedi | 
| WilliamHill | 5.69 | ► vai al sito► vedi | 
		
			
				Bonus 1100€
			
		
		
		
			
		
		
		
			
				100€ SENZA DEPOSITO alla registrazione
		
		+ 100% deposito fino a 1000€ + INTER maggiorata sempre 
			
Preferisci leggere i nostri pronostici approfonditi, basati su statistiche, forma dei giocatori, squalificati e indisponibili di questo turno di Premier League? Allora puoi vedere: