![]()
Nella giornata si disputano 10 gare del 9° turno di Championship. Di seguito la nostra proposta di gioco.
| Data | Partita | Pronostico |
|---|---|---|
| 04/10/2025 13:30 | Multigol 0 - 3 casa + 1 -3 ospite Quota: 1.45 | |
| 04/10/2025 13:30 | Multigol 2 - 4 Quota: 1.52 | |
| 04/10/2025 13:30 | 2 Quota: 1.50 | |
| 04/10/2025 16:00 | Combo X2 + Multigol 1 - 4 Quota: 1.52 | |
| 04/10/2025 16:00 | X 1°T o X finale Quota: 1.55 | |
| 04/10/2025 16:00 | X2 Quota: 1.50 | |
| 04/10/2025 16:00 | Multigol casa 1 - 2 Quota: 1.55 | |
| 04/10/2025 16:00 | Combo 1X + Under 4,5 Quota: 1.42 | |
| 04/10/2025 16:00 | Gol Quota: 1.67 | |
| 04/10/2025 16:00 | Multigol ospite 1 - 2 Quota: 1.55 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| WilliamHill | 84.54 | ► vai al sito► vedi |
| SNAI | 82.85 | ► vai al sito► vedi |
| Better Lottomatica | 81.15 | ► vai al sito► vedi |
| AdmiralBet | 79.46 | ► vai al sito► vedi |
Bonus 1100€
100€ SENZA DEPOSITO alla registrazione
+ 100% deposito fino a 1000€ + INTER maggiorata sempre