
Nella giornata si disputano 10 gare del 18° turno di Championship. Di seguito la nostra proposta di gioco.
| Data | Partita | Pronostico | 
|---|---|---|
| 30/11/2024 13:30 |  Middlesbrough  Hull City | 1 Quota: 1.50 | 
| 30/11/2024 13:30 |  Watford  Queens Park Rangers | Combo 1X + Multigol 1 - 4 Quota: 1.55 | 
| 30/11/2024 13:30 |  Oxford Utd  Millwall | Combo X2 + Under 4,5 Quota: 1.45 | 
| 30/11/2024 14:30 |  Blackburn Rovers  Leeds United | Multigol casa 0 - 2 + Multigol ospite 1 - 3 Quota: 1.40 | 
| 30/11/2024 16:00 |  Norwich City  Luton | Gol Quota: 1.64 | 
| 30/11/2024 16:00 |  Stoke City  Burnley | Combo X2 + Under 4,5 Quota: 1.52 | 
| 30/11/2024 16:00 |  Swansea City  Portsmouth | Combo 1X + Multigol 1 - 4 Quota: 1.50 | 
| 30/11/2024 16:00 |  Preston  West Bromwich Albion | X 1°T o X finale Quota: 1.57 | 
| 30/11/2024 16:00 |  Bristol  Plymouth | 1 Quota: 1.52 | 
| 30/11/2024 16:00 |  Coventry  Cardiff City | Multigol 2 - 4 Quota: 1.51 | 
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| Bwin | 80.76 | ► vai al sito► vedi | 
| NetBet | 79.15 | ► vai al sito► vedi | 
| StarCasinò Bet | 77.53 | ► vai al sito► vedi | 
| Eurobet | 75.92 | ► vai al sito► vedi | 
		
			
				Bonus 1100€
			
		
		
		
			 
		
		
		
			
 
		
		
		
			
				100€ SENZA DEPOSITO alla registrazione
		
		+ 100% deposito fino a 1000€ + INTER maggiorata sempre 
			

 
			 
		 
		 
 
		 
		 
		 
		