
Nella giornata sono in programma 11 gare della quarantunesima giornata di Championship. Di seguito la nostra proposta di gioco.
| Data | Partita | Pronostico |
|---|---|---|
| 10/04/2021 13:30 | X2 Quota: 1.42 | |
| 10/04/2021 16:00 | Multigol squadra casa 1 - 2 Quota: 1.56 | |
| 10/04/2021 16:00 | 1 Quota: 1.62 | |
| 10/04/2021 16:00 | Multigol 2 - 4 Quota: 1.52 | |
| 10/04/2021 16:00 | 2 Quota: 1.72 | |
| 10/04/2021 16:00 | Under 2,5 Quota: 1.65 | |
| 10/04/2021 16:00 | Over 1,5 Quota: 1.35 | |
| 10/04/2021 16:00 | Combo X2 + Multigol 1 - 4 Quota: 2.5 | |
| 10/04/2021 16:00 | Combo X2 + Under 3,5 Quota: 1.63 | |
| 10/04/2021 16:00 | Combo 1X + Multigol 1 - 4 Quota: 1.56 | |
| 10/04/2021 16:00 | 1X Quota: 1.54 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| WilliamHill | 270.06 | ► vai al sito► vedi |
| Eurobet | 264.66 | ► vai al sito► vedi |
| Better Lottomatica | 259.26 | ► vai al sito► vedi |
| Sisal Matchpoint | 253.86 | ► vai al sito► vedi |
Bonus 1100€
100€ SENZA DEPOSITO alla registrazione
+ 100% deposito fino a 1000€ + INTER maggiorata sempre
