Nella giornata si disputano 11 gare del 39° turno di Championship. Di seguito la nostra proposta di gioco.
Data | Partita | Pronostico |
---|---|---|
01/04/2023 13:30 | ![]() ![]() | Multigol casa 1 - 2 Quota: 1.54 |
01/04/2023 13:30 | ![]() ![]() | Combo 1X + Under 3,5 Quota: 1.52 |
01/04/2023 16:00 | ![]() ![]() | X2 Quota: 1.42 |
01/04/2023 16:00 | ![]() ![]() | Over 0,5 casa + Under 2,5 ospite Quota: 1.40 |
01/04/2023 16:00 | ![]() ![]() | 2 Quota: 1.70 |
01/04/2023 16:00 | ![]() ![]() | Multigol 1 - 3 Quota: 1.38 |
01/04/2023 16:00 | ![]() ![]() | Multigol 2 - 4 Quota: 1.50 |
01/04/2023 16:00 | ![]() ![]() | Combo 1X + Under 3,5 Quota: 1.48 |
01/04/2023 16:00 | ![]() ![]() | Combo 1X + Multigol 2 - 5 Quota: 1.64 |
01/04/2023 16:00 | ![]() ![]() | Combo 1X + Multigol 1 - 5 Quota: 1.50 |
01/04/2023 16:00 | ![]() ![]() | Under 2,5 Quota: 1.57 |
Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
---|---|---|
Better Lottomatica | 123.56 | ► vai al sito► vedi |
Eurobet | 121.09 | ► vai al sito► vedi |
SNAI | 118.62 | ► vai al sito► vedi |
WilliamHill | 116.14 | ► vai al sito► vedi |
Bonus 1100€

100€ SENZA DEPOSITO alla registrazione
+ 100% deposito fino a 1000€ + INTER maggiorata sempre