
Nella giornata si disputano 8 gare del 20° turno di Championship. Di seguito la nostra proposta di gioco.
| Data | Partita | Pronostico |
|---|---|---|
| 09/12/2025 20:45 | Multigol casa 1 - 2 Quota: 1.57 | |
| 09/12/2025 20:45 | Multigol ospite 1 - 2 Quota: 1.55 | |
| 09/12/2025 20:45 | Multigol 2 - 4 Quota: 1.52 | |
| 09/12/2025 20:45 | Combo 1X + Multigol 1 - 4 Quota: 1.50 | |
| 09/12/2025 20:45 | 1 Quota: 1.50 | |
| 09/12/2025 20:45 | Combo X2 + Multigol 1 - 4 Quota: 1.45 | |
| 09/12/2025 20:45 | Combo 1X + Multigol 2 - 5 Quota: 1.48 | |
| 09/12/2025 21:00 | X 1°tempo e/o X finale Quota: 1.54 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| WilliamHill | 32.18 | ► vai al sito► vedi |
| AdmiralBet | 31.54 | ► vai al sito► vedi |
| Bwin | 30.89 | ► vai al sito► vedi |
| SNAI | 30.25 | ► vai al sito► vedi |
Bonus 1100€
100€ SENZA DEPOSITO alla registrazione
+ 100% deposito fino a 1000€ + INTER maggiorata sempre
