![]()
Nella giornata si disputano 8 gare del 14° turno di Championship. Di seguito la nostra proposta di gioco.
| Data | Partita | Pronostico | 
|---|---|---|
| 04/11/2025 20:45 | Combo 1X + Multigol 1 - 4 Quota: 1.48  | |
| 04/11/2025 20:45 | X 1°tempo o X finale Quota: 1.58  | |
| 04/11/2025 20:45 | Multigol 2 - 4 Quota: 1.52  | |
| 04/11/2025 20:45 | Combo 1X + Multigol 1 - 4 Quota: 1.44  | |
| 04/11/2025 20:45 | Multigol 0 - 3 casa + 1 - 3 ospite Quota: 1.50  | |
| 04/11/2025 20:45 | Multigol casa 1 - 2 Quota: 1.52  | |
| 04/11/2025 20:45 | X2 Quota: 1.40  | |
| 04/11/2025 21:00 | 1 Quota: 1.60  | 
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| Sisal Matchpoint | 30.58 | ► vai al sito► vedi | 
| Better Lottomatica | 29.97 | ► vai al sito► vedi | 
| WilliamHill | 29.36 | ► vai al sito► vedi | 
| Eurobet | 28.75 | ► vai al sito► vedi | 
		
			
				Bonus 1100€
			
		
		
		
			
		
		
		
			
				100€ SENZA DEPOSITO alla registrazione
		
		+ 100% deposito fino a 1000€ + INTER maggiorata sempre