Nella giornata si disputano 9 gare per le qualificazioni agli Europei 2024. Di seguito la nostra proposta di gioco.
Partita | Pronostico | Esito |
---|---|---|
![]() ![]() | 1X Quota: 1.42 | 1 - 0![]() |
![]() ![]() | Combo X2 + Multigol 1 - 4 Quota: 1.42 | 0 - 1![]() |
![]() ![]() | Over 1,5 Quota: 1.50 | 2 - 1![]() |
![]() ![]() | Segna Gol squadra ospite Quota: 1.48 | 0 - 1![]() |
![]() ![]() | Over 2,5 Quota: 1.35 | 0 - 4![]() |
![]() ![]() | Multigol 2 - 4 Quota: 1.54 | 2 - 0![]() |
![]() ![]() | Under 1,5 casa + Over 0,5 ospite Quota: 1.47 | 1 - 2![]() |
![]() ![]() | NO BET Quota: 1.00 | 5 - 0![]() |
![]() ![]() | Combo 2 + Under 4,5 Quota: 1.70 | 1 - 3![]() |
Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
---|---|---|
Eurobet | 28.37 | ► vai al sito► vedi |
SNAI | 27.81 | ► vai al sito► vedi |
Better Lottomatica | 27.24 | ► vai al sito► vedi |
Sisal Matchpoint | 26.67 | ► vai al sito► vedi |
Bonus 1100€

100€ SENZA DEPOSITO alla registrazione
+ 100% deposito fino a 1000€ + INTER maggiorata sempre