Scommessa pronta di MLS del 5 ottobre. Giovedì prossimo si giocano 13 gare del massimo campionato statunitense.
Data | Partita | Pronostico |
---|---|---|
08/10/2023 01:30 | ![]() ![]() | Under 3,5 Quota: 1.87 |
08/10/2023 01:30 | ![]() ![]() | Goal Quota: 1.57 |
08/10/2023 01:30 | ![]() ![]() | Multigoal 1 - 2 Squadra Ospite Quota: 1.55 |
08/10/2023 01:30 | ![]() ![]() | Over 2,5 Quota: 1.47 |
08/10/2023 01:30 | ![]() ![]() | Under 3,5 Quota: 1.52 |
08/10/2023 01:30 | ![]() ![]() | Under 3,5 Quota: 1.35 |
08/10/2023 01:30 | ![]() ![]() | Goal Quota: 1.50 |
08/10/2023 02:30 | ![]() ![]() | 1 Quota: 2.1 |
08/10/2023 02:30 | ![]() ![]() | Goal Quota: 1.62 |
08/10/2023 02:30 | ![]() ![]() | Multigoal 2 - 4 Quota: 1.50 |
08/10/2023 02:30 | ![]() ![]() | Under 3,5 Quota: 1.65 |
08/10/2023 02:30 | ![]() ![]() | X2 Quota: 1.36 |
08/10/2023 03:30 | ![]() ![]() | Multigoal 1 - 2 Squadra Casa Quota: 1.62 |
08/10/2023 04:30 | ![]() ![]() | X2 Quota: 1.74 |
Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
---|---|---|
Better Lottomatica | 983.63 | ► vai al sito► vedi |
WilliamHill | 963.96 | ► vai al sito► vedi |
SNAI | 944.29 | ► vai al sito► vedi |
Eurobet | 924.62 | ► vai al sito► vedi |
Bonus 1100€

100€ SENZA DEPOSITO alla registrazione
+ 100% deposito fino a 1000€ + INTER maggiorata sempre