Nella giornata si giocano 2 gare di Liga Profesional il massimo Campionato Argentino. Di seguito la nostra proposta di gioco.
Data | Partita | Pronostico |
---|---|---|
04/10/2025 00:00 | ![]() ![]() | X2 Quota: 1.48 |
04/10/2025 02:15 | ![]() ![]() | 1 Quota: 1.60 |
04/10/2025 02:15 | ![]() ![]() | Multigol 1 - 3 casa + 0 - 1 ospite Quota: 1.45 |
04/10/2025 19:30 | ![]() ![]() | Combo 1X + Under 3,5 Quota: 1.55 |
04/10/2025 21:45 | ![]() ![]() | X Primo Tempo e/o X Finale Quota: 1.50 |
Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
---|---|---|
AdmiralBet | 8.30 | ► vai al sito► vedi |
StarCasinò Bet | 8.14 | ► vai al sito► vedi |
Eurobet | 7.97 | ► vai al sito► vedi |
Sisal Matchpoint | 7.80 | ► vai al sito► vedi |
Bonus 1100€

100€ SENZA DEPOSITO alla registrazione
+ 100% deposito fino a 1000€ + INTER maggiorata sempre