
Per chi sceglie di puntare sugli Under e Over ecco una sestina elaborata dai nostri esperti scelta i pronostici del giorno, una proposta di gioco dalla quota molto alta adatta anche a sistemi che prevedono la presenza di 1 o più errori.
| Data | Partita | Pronostico |
|---|---|---|
| 04/09/2022 13:30 | BELGIO Jupiler League | Over 2,5 Quota: 1.48 |
| 04/09/2022 14:30 | AUSTRIA Bundesliga | Over 2,5 Quota: 1.57 |
| 04/09/2022 14:30 | OLANDA Eredivisie | Over 2,5 Quota: 1.60 |
| 04/09/2022 16:30 | SVIZZERA Super League | Over 2,5 Quota: 1.45 |
| 04/09/2022 17:30 | GERMANIA Bundesliga | Over 2,5 Quota: 1.62 |
| 04/09/2022 17:30 | SVEZIA Allsvenskan | Over 2,5 Quota: 1.42 |
| Bookmaker | Quota SCHEDINA | |
|---|---|---|
| SNAI | 13.39 | ► vai al sito► vedi |
| Sisal Matchpoint | 13.13 | ► vai al sito► vedi |
| WilliamHill | 12.86 | ► vai al sito► vedi |
| Better Lottomatica | 12.59 | ► vai al sito► vedi |
